Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quy định Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Long An
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/5/2019
PHẦN I: ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG
ĐVT: Đồng/m2
STT | VỊ TRÍ | PHẠM VI TÍNH | ||||
50 m đầu | Từ sau mét thứ 50 đến mét thứ 100 | Từ sau 100 m trở vào bên trong | ||||
Phường, Thị trấn | Các xã còn lại | Phường, Thị trấn | Các xã còn lại | |||
A | QUỐC LỘ | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I
|
||||
1 | QL 1A (kể cả tuyến tránh) | |||||
Thành phố Tân An | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | ||
Bến Lức | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | ||
Thủ Thừa | 210.000 | 170.000 | ||||
2 | QL 50 | |||||
Cần Đước | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | ||
Cần Giuộc | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | ||
3 | QL 62 | |||||
Thành phố Tân An | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | ||
Thủ Thừa | 200.000 | 160.000 | ||||
Thạnh Hóa | 210.000 | 200.000 | 170.000 | 160.000 | ||
Tân Thạnh | 114.000 | 96.000 | 75.000 | 60.000 | ||
Mộc Hóa | 130.000 | 100.000 | ||||
Thị xã Kiến Tường | 104.000 | 78.000 | 72.000 | 59.000 | ||
4 | QL N2 | |||||
Bến Lức | 210.000 | 170.000 | ||||
Đức Hòa | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | ||
Thủ Thừa | 200.000 | 140.000 | ||||
Thạnh Hóa | 210.000 | 200.000 | 170.000 | 160.000 | ||
Tân Thạnh | 84.000 | 55.000 | ||||
5 | Tuyến tránh QL 50 | |||||
Cần Đước | 210.000 | 170.000 | ||||
Cần Giuộc | 210.000 | 170.000 | ||||
B | ĐƯỜNG TỈNH | |||||
1 | Thành phố Tân An | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | |
2 | Bến Lức | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | |
3 | Đức Hòa | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | |
Riêng ĐT 830 | 210.000 | 170.000 | 170.000 | 150.000 | ||
4 | Tân Trụ | 200.000 | 170.000 | 170.000 | 150.000 | |
5 | Châu Thành | 200.000 | 170.000 | 160.000 | 140.000 | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I |
Riêng ĐT 827D (Lộ Thanh niên) | 160.000 | 140.000 | ||||
6 | Thủ Thừa | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 145.000 | |
Riêng ĐT 817 (Đường Vàm Thủ – Bình Hòa Tây) | ||||||
Ranh thành phố Tân An – Cầu Vàm Thủ | 160.000 | 145.000 | ||||
Cầu Vàm Thủ – Cầu Bà Giải | 130.000 | 115.000 | ||||
Cầu Bà Giải – Ranh huyện Thạnh Hóa | ||||||
+ Phía cặp đường | 115.000 | 105.000 | ||||
+ Phía cặp cặp kênh | 110.000 | 105.000 | ||||
7 | Cần Đước | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 170.000 | |
8 | Cần Giuộc (kể cả ĐH 11, ĐT 826C và ĐT 830 (kể cả đoạn từ Hương lộ 19 cũ đến ranh huyện Cần Đước)) | 250.000 | 210.000 | 210.000 | 130.000 | |
9 | Đức Huệ | 120.000 | 85.000 | 85.000 | 45.000 | |
10 | Thạnh Hóa | |||||
a | ĐT 836 | 160.000 | 130.000 | |||
b | ĐT 839 | 135.000 | 110.000 | |||
Riêng các đoạn: | ||||||
Ranh Đức Huệ – Phía sau trạm y tế Tân Hiệp | 140.000 | 120.000 | ||||
Cầu 61 – Lộ T4 | 135.000 | 115.000 | ||||
c | ĐT 817 (Đường tỉnh Vàm Thủ – Bình Hòa Tây) | |||||
Phía cặp đường | 135.000 | 125.000 | ||||
Phía cặp kênh Sáng | 125.000 | 120.000 | ||||
11 | Tân Thạnh | |||||
a | ĐT 829 | 96.000 | 66.000 | 55.000 | 40.000 | |
b | ĐT 837, Đường 2 tháng 9 (ĐT 837 cũ) | 90.000 | 60.000 | 45.000 | 35.000 | |
c | ĐT 837 (nhánh rẽ) | 72.000 | 40.000 | |||
d | ĐT 819 (lộ 79 cũ) | 54.000 | 35.000 | |||
e | ĐT 837B (lộ 7 Thước cũ) | 54.000 | 35.000 | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I | ||
12 | Thị xã Kiến Tường | 78.000 | 46.000 | 33.000 | 20.000 | |
13 | Mộc Hóa | |||||
ĐT 819 | 70.000 | 42.000 | ||||
ĐT 817 | 62.000 | 36.000 | ||||
14 | Vĩnh Hưng | |||||
a | ĐT 831 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 35.000 | |
b | ĐT 831C | 50.000 | 35.000 | |||
c | ĐT 831B (đường Vĩnh Hưng – Khánh Hưng cũ) | 50.000 | 35.000 | |||
15 | Tân Hưng | |||||
a | ĐT 831 | |||||
Đoạn xã Vĩnh Thạnh (đường nhựa) | 66.000 | 43.000 | ||||
Đoạn xã Vĩnh Châu B (đường nhựa) | 88.000 | 58.000 | ||||
Đoạn thị trấn (đường nhựa) | 104.000 | 64.000 | ||||
b | ĐT 819 | |||||
Từ ranh Thị xã Kiến Tường – thị trấn (đường nhựa) | 66.000 | 43.000 | ||||
Từ Thị trấn – ĐT 820 (đường sỏi) | 60.000 | 36.000 |
ĐVT: Đồng/m2
C | ĐƯỜNG HUYỆN | PHẠM VI TÍNH | ||
50m đầu | Từ sau mét thứ 50 trở vào và bên trong | |||
Phường, Thị trấn | Các xã còn lại | |||
2 | Bến Lức | 210.000 | 170.000 | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I |
3 | Đức Hòa | 210.000 | 170.000 | |
4 | Tân Trụ | 200.000 | 160.000 | |
5 | Châu Thành | 200.000 | 160.000 | |
6 | Thủ Thừa | 200.000 | 160.000 | |
7 | Cần Đước | 210.000 | 170.000 | |
8 | Cần Giuộc | 210.000 | 130.000 | |
9 | Đức Huệ | 77.000 | 51.000 | |
10 | Thạnh Hóa | 140.000 | 135.000 | |
11 | Tân Thạnh | 78.000 | 54.000 | |
12 | Thị xã Kiến Tường | 52.000 | 30.000 | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I |
13 | Mộc Hóa | 46.000 | ||
14 | Vĩnh Hưng | 60.000 | 40.000 | |
15 | Tân Hưng | |||
a | Đường KT2 và đường Tân Hưng – Hưng Thạnh (đường nhựa) | 55.000 | 33.000 | |
b | Các đường còn lại | 50.000 | 30.000 | |
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | PHẠM VI TÍNH | ||
50m đầu | Từ sau mét thứ 50 trở vào và bên trong | |||
Phường, thị trấn | Các xã còn lại | |||
I | Các đường có tên bằng chữ hoặc bằng số (trừ các trường hợp qui định tại điểm A, B, C nêu trên) và các khu dân cư tập trung | |||
1 | Thành phố Tân An | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I | ||
Phường 1, 2, 3 | 250.000 | |||
Phường 4, 5, 6, 7, Tân Khánh, Khánh Hậu và các xã còn lại | 210.000 | 170.000 | ||
2 | Bến Lức | 250.000 | 210.000 | |
3 | Đức Hòa | 170.000 | 150.000 | |
4 | Tân Trụ | 160.000 | 150.000 | |
5 | Châu Thành | 200.000 | 160.000 | |
6 | Thủ Thừa | 210.000 | 170.000 | |
7 | Cần Đước | 250.000 | 210.000 | |
8 | Cần Giuộc | 250.000 | 210.000 | |
9 | Đức Huệ | 111.000 | 68.000 | |
10 | Thạnh Hóa | 160.000 | 135.000 | |
11 | Tân Thạnh | 72.000 | 42.000 | |
12 | Thị xã Kiến Tường | 78.000 | 59.000 | |
13 | Mộc Hóa | 90.000 | ||
14 | Vĩnh Hưng | 60.000 | 40.000 | |
15 | Tân Hưng | 55.000 | 39.000 | |
II | Các đường chưa có tên hoặc đường giao thông khác mà nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa | |||
1 | Đức Hòa | 160.000 | 150.000 | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I |
Riêng các đường đất ≥ 3m | 150.000 | 145.000 | ||
2 | Châu Thành | 160.000 | 150.000 | |
3 | Tân Trụ | 160.000 | 150.000 | |
4 | Cần Giuộc | 130.000 | 120.000 | |
5 | Thủ Thừa | |||
Lộ Bình Cang | 160.000 | |||
8 | Thành phố Tân An, thị xã Kiến Tường và các huyện còn lại | Áp dụng giá đất nông nghiệp cao nhất trên địa bàn xã, phường, thị trấn tại phần III, phụ lục I |
PHẦN II: ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH
ĐVT: Đồng/m2
STT | ĐƠN VỊ | 50m đầu | Từ sau mét thứ 50 trở vào và bên trong | |
Phường, Thị trấn | Các xã còn lại | |||
1 | Đức Hòa | Áp dụng theo giá đất tại phần III, phụ lục I | ||
a | Sông Vàm Cỏ Đông | |||
– Xã Hựu Thạnh | 170.000 | |||
– Thị trấn Hiệp Hòa, xã Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây, Tân Phú | 160.000 | 160.000 | ||
– Xã An Ninh Tây và Lộc Giang | 155.000 | |||
b | Kênh An Hạ | 150.000 | ||
c | Kênh Thầy Cai và kênh ranh 364 | 150.000 | ||
d | Các kênh sườn của kênh An Hạ, kênh Thầy Cai, kênh ranh 364 và các kênh nhánh của sông Vàm Cỏ Đông | |||
– Thị trấn Đức Hòa, thị trấn Hậu Nghĩa và các xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, Hựu Thạnh | 145.000 | 145.000 | ||
– Các xã, thị trấn còn lại | 140.000 | 140.000 | ||
2 | Châu Thành | |||
Sông Vàm Cỏ Tây, sông Tra | 110.000 | |||
3 | Thủ Thừa | |||
a | Sông Vàm Cỏ Tây | |||
– Các xã Bình An, Bình Thạnh, Mỹ An | 160.000 | |||
– Mỹ Phú | 130.000 | |||
– Các xã Mỹ Thạnh, Mỹ Lạc, Long Thuận, Long Thạnh | 110.000 | |||
b | Kênh Thủ Thừa | |||
– Các xã Nhị Thành, Bình An, Tân Thành | 160.000 | 130.000 | ||
4 | Cần Đước | |||
Sông Vàm Cỏ Đông, Kênh Nước Mặn, sông Rạch Cát | 200.000 | |||
Đê bao sông Vàm Cỏ, sông Vàm Cỏ Đông, Kênh Nước Mặn, sông Rạch Cát | 200.000 | |||
5 | Cần Giuộc | |||
a | Sông Soài Rạp | 190.000 | ||
b | Sông Cần Giuộc, Sông Rạch Cát | 190.000 | 190.000 | |
c | Sông Kênh Hàng, Sông Ông Chuồng, Sông Rạch Dừa, Sông Rạch Dơi |
PHẦN III: ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II
ĐVT: Đồng/m2
CẦN GIUỘC | |||||
Thị trấn Cần Giuộc Các xã Phước Lý, Long Thượng, Tân Kim | 120.000 | 120.000 | 115.000 | ||
Các xã Long Hậu, Phước Hậu, Mỹ Lộc, Trường Bình, Long An, Thuận Thành và Phước Lâm | 100.000 | 100.000 | 90.000 | ||
Các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại và Long Phụng | 90.000 | 90.000 | 80.000
|
PHỤ LỤC 2: ĐẤT Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)
- HUYỆN CẦN GIUỘC
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ . . . ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đồng/m2) | |
THỊ TRẤN | XÃ | |||
PHẦN I: NHÓM ĐẤT Ở CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||
A | QUỐC LỘ (QL) | |||
1 | QL 50 | Ranh TP – Ngã ba Tân Kim kéo dài thêm 100m về phía Cần Giuộc | 5.200.000 | |
Cách ngã ba đuờng Nguyễn Thái Bình 100m (về phía Thành phố) – Cầu Cần Giuộc | 4.680.000 | |||
Cầu Cần Giuộc – Ngã năm mũi tàu kéo dài 150m về phía Cần Đước | 5.200.000 | 5.200.000 | ||
Ngã ba Kế Mỹ kéo dài 100m về 2 phía (Cần Đước, Cần Giuộc) | 3.640.000 | |||
Cách ngã tư Chợ trạm 150m – hết ranh Cần Giuộc | 3.640.000 | |||
Các đoạn còn lại | 3.120.000 | |||
2 | Tuyến tránh QL 50 | QL 50 kéo dài 50m (phía Tân Kim và Trường Bình) | 3.120.000 | |
ĐT 835A kéo dài 100m (về hai phía) | 2.340.000 | |||
Còn lại | 1.560.000 | |||
B | ĐƯỜNG TỈNH (ĐT) | |||
1 | ĐT 835 | Ngã năm mũi tàu kéo dài 150m | 5.200.000 | |
Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐH 20) kéo dài 100m về 2 phía (về phía Cần Giuộc và Ngã tư Xoài Đôi) | 2.080.000 | |||
Ngã ba Mỹ Lộc (giáp ĐT 835B) kéo dài 100m về 2 phía | 2.080.000 | |||
Còn lại | 1.560.000 | |||
2 | ĐT 835B | Ngã tư Phước Lý kéo dài 100m về 2 phía (Long Thượng và Phước Lý) | 2.600.000 | |
Cầu Long Thượng kéo dài 500m về phía UBND xã Long Thượng | 2.080.000 | |||
Còn lại | 1.300.000 | |||
3 | ĐT 826 | Ranh Tp.HCM – Ngã tư Phước Lý kéo dài 100m về phía cầu Tràm | 3.120.000 | |
Còn lại | 2.340.000 | |||
4 | Nguyễn Thái Bình | Ngã năm Mũi Tàu – Ngã ba Nguyễn Thái Bình | 5.200.000 | 5.200.000 |
5 | ĐT 826C (HL 12) | Cầu Rạch Dơi (TPHCM) – Thất Cao Đài | 2.860.000 | |
UBND xã Long Hậu 100m về hai phía | 2.470.000 | |||
Ngã ba Tân Thanh kéo dài 100m về 2 phía (Phước Vĩnh Tây – Long Hậu) | 2.470.000 | |||
Nhà lồng Chợ núi 100m về 2 phía | 1.950.000 | |||
Ngã tư Đông Thạnh kéo dài 200m về 2 phía (cầu ông Hiếu và Phước Vĩnh Tây) | 1.690.000 | |||
Còn lại | 1.300.000 | |||
6 | ĐT 830 (HL 19) | Ngã 4 Đông Thạnh – Kéo dài 200m về 2 phía (Long Phụng và Tân Tập) | 1.820.000 | |
Trường Tiểu học Tân Tập – Cổng UBND xã Tân Tập kéo dài 100m | 1.820.000 | |||
Ngã tư chợ Trạm kéo dài 50m về 2 phía theo ĐT 830 | 3.120.000 | |||
Ngã ba Phước Thành (xã Thuận Thành) kéo dài 50 m về 2 phía | 1.820.000 | |||
Còn lại | 1.300.000 | |||
C | ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) | |||
1 | ĐH 11 | Cách ngã ba Tân Kim 100m-QL 50 | 3.320.000 | |
Đoạn còn lại | 2.340.000 | |||
2 | ĐH 20 | Ngã ba Mỹ Lộc (ĐT 835A) kéo dài 50m | 1.370.000 | |
Ngã ba Phước Thành xã Thuận Thành (ĐT 830) kéo dài 50m | 1.370.000 | |||
Còn lại | 980.000 | |||
3 | ĐH còn lại | |||
– Các xã Phước Lý, Long Thượng, Tân Kim | 650.000 | |||
– Các xã Phước Hậu, Mỹ Lộc, Trường Bình, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm và Long Hậu | 520.000 | |||
– Các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại và Long Phụng | 390.000 | |||
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||
I | Các đường có tên | |||
1 | Đường Thanh Hà | QL50 – Đường Nguyễn Thái Bình | 980.000 | |
2 | Lãnh Binh Thái | Trương Định – Bến ghe vùng hạ | 9.750.000 | |
Bến ghe vùng hạ – Đường Nguyễn Thị Bẹ | 5.850.000 | |||
3 | Công trường Phước Lộc | 9.750.000 | ||
4 | Trương Định | 7.800.000 | ||
5 | Thống Chế Sĩ | 7.800.000 | ||
6 | Nguyễn Thị Bảy | Riêng 2 căn nhà đầu góc Lãnh Binh Thái | 9.750.000 | |
Căn thứ ba – QL50 | 2.930.000 | |||
QL50 – Cầu Chợ mới | 980.000 | |||
7 | Nguyễn An Ninh | Nguyễn Thị Bảy – Hết ranh bệnh viện đa khoa Cần Giuộc | 2.930.000 | |
Ngã năm mũi tàu kéo dài 150m | 3.900.000 | 3.900.000 | ||
Còn lại | 2.340.000 | 2.340.000 | ||
8 | Nguyễn Đình Chiểu | Nghĩa Sĩ Cần Giuộc – Sư Viên Ngộ | 6.830.000 | |
9 | Trần Chí Nam | 6.830.000 | ||
10 | Sương Nguyệt Anh | 6.830.000 | ||
11 | Hồ Văn Long | Trương Định – Trần Chí Nam | 5.850.000 | |
Trần Chí Nam – Sương Nguyệt Anh | 2.930.000 | |||
12 | Đường Mỹ Đức Hầu | 1.950.000 | ||
13 | Đường Nguyễn Hữu Thinh | 1.950.000 | ||
14 | Sư Viên Ngộ | 3.900.000 | ||
15 | Đường Nghĩa sĩ Cần Giuộc | Riêng 2 căn nhà đầu góc Lãnh Binh Thái | 9.750.000 | |
Đoạn còn lại | 6.830.000 | |||
16 | Trương Văn Bang | QL50 – Nguyễn An Ninh | 2.930.000 | |
17 | Nguyễn Thị Bẹ | Trọn đường | 2.930.000 | 2.930.000 |
18 | Đường Chùa Bà | 3.900.000 | ||
19 | Đường Cầu Tràm | 3.900.000 | ||
20 | Đường Tân Phước (ĐH11 nối dài) | 100m đầu tiếp giáp QL50 | 1.370.000 | |
Đoạn còn lại | 780.000 | |||
21 | Đường Long Phú | Nguyễn Thái Bình – Ranh TP.HCM | 780.000 | |
22 | Trần Văn Nghĩa | QL50 – Đê Trường Long | 590.000 | |
23 | Đê Trường Long | Đường Nguyễn An Ninh – ĐT 830 | 590.000 | |
24 | Mai Chánh Tâm | 6.830.000 | ||
25 | Đường Trường Bình – Phước Lâm | 490.000 | ||
26 | Đường Mỹ Lộc – Phước Hậu | 590.000 | ||
II | Các đường chưa có tên | |||
1 | Thị trấn Cần Giuộc | |||
Đoạn đường từ Lãnh Binh Thái đến Chùa Bà | 3.900.000 | |||
2 | Xã Long Thượng | ĐT 835B – Cầu Tân Điền | 1.170.000 | |
Chợ Long Thượng | 1.560.000 | |||
3 | Xã Phước Lại | Bến phà cũ – Ngã ba Tân Thanh | 1.950.000 | |
4 | Đường Nội bộ KCN Tân Kim; KCN Tân Kim mở rộng | 1.560.000 | ||
5 | Đường Nội bộ KCN Long Hậu | 1.760.000 | ||
6 | Đường vào khu Tái định cư Tân Kim mở rộng | 530.000 | ||
III | Đường giao thông khác nền đường ≥ 3m, có trải đá, sỏi đỏ, bê tông hoặc nhựa | |||
1 | Thị trấn Cần Giuộc | 590.000 | ||
2 | Các xã Phước Lý, Long Thượng, Tân Kim | 550.000 | ||
3 | Các xã Phước Hậu, Mỹ Lộc, Trường Bình, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm và Long Hậu | 460.000 | ||
4 | Các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại và Long Phụng | 330.000 | ||
E | KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||
1 | Khu vực chợ mới | Đường Nguyễn Thái Bình – Cầu Chợ Mới (dãy A) | 3.900.000 | |
Đường Nguyễn Thái Bình – Sông Cầu Tràm (dãy B) | 1.950.000 | |||
Phần còn lại | 1.300.000 | |||
2 | Khu dân cư Việt Hóa | Các lô tiếp giáp QL50 | 13.000.000 | |
Các lô còn lại | 10.400.000 | |||
3 | Khu dân cư – tái định cư Mỹ Dinh -Trường Bình | Các lô tiếp giáp đường Nguyễn Thị Bẹ | 3.900.000 | |
Các lô còn lại | 3.120.000 | |||
4 | Khu tái định cư Tân Kim | 3.120.000 | ||
5 | Khu tái định cư Tân Kim (mở rộng) | 2.600.000 | ||
6 | Khu tái định cư Tân Phước – Tân Kim | 3.120.000 | ||
7 | Khu dân cư Long Hậu | 3.900.000 | ||
8 | Khu dân cư – tái định cư Long Hậu (mở rộng) | 3.900.000 | ||
9 | Khu dân cư-tái định cư Thành Hiếu – Long Hậu | 3.120.000 | ||
10 | Khu dân cư – tái định cư nhựa Phước Thành-Long Hậu | 2.600.000 | ||
11 | Khu dân cư-tái định cư nhựa Caric-Long Hậu | 2.600.000 | ||
12 | Khu dân cư – tái định cư Phước Lý (Công ty Cổ Phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao) | 3.120.000 | ||
13 | Khu tái định cư Hải Sơn – Long Thượng | 3.120.000 | ||
14 | Khu dân cư – tái định cư Tân Tập | 1.820.000 | ||
PHẦN II: NHÓM ĐẤT Ở CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH | ||||
1 | Sông Soài Rạp | |||
– xã Tân Tập | 420.000 | |||
– Các xã còn lại | 360.000 | |||
2 | Sông Cần Giuộc, Sông Rạch Cát | 530.000 | 360.000 | |
3 | Sông Kênh Hàng, Sông Ông Chuồng, Sông Rạch Dừa, Sông Rạch Dơi | 270.000 | ||
PHẦN III: NHÓM ĐẤT Ở KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II | ||||
1 | Thị trấn Cần Giuộc | 520.000 | ||
2 | Các xã Phước Lý, Long Thượng, Tân Kim | 310.000 | ||
3 | Các xã Phước Hậu, Mỹ Lộc, Trường Bình, Long An, Thuận Thành, Phước Lâm và Long Hậu | 260.000 | ||
4 | Các xã Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Đông Thạnh, Phước Lại và Long Phụng | 220.000 |