BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An)
HUYỆN ĐỨC HÒA
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN TỪ … ĐẾN HẾT | ĐƠN GIÁ (đ/m2) | |
THỊ TRẤN | XÃ | |||
PHẦN I: NHÓM ĐẤT Ở CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP ĐƯỜNG GIAO THÔNG | ||||
A | QUỐC LỘ (QL) | |||
1 | QL N2 | Cầu Thầy Cai – cách 150m ngã tư Đức Lập | 1.200.000 | |
Cách 150m ngã tư Đức Lập (phía Củ Chi) – cách 150m ngã tư Đức Lập (hướng Hậu Nghĩa) | 1.500.000 | |||
Cách 150m ngã tư Đức Lập đến giao điểm với đường tỉnh 823 | 1.000.000 | |||
Đường Tỉnh 823 – Giao Vòng xoay QL N2 và đường Hồ Chí Minh – Cách 150m ngã ba Hòa Khánh | 800.000 | 800.000 | ||
Ngã 3 Hòa Khánh – cách 150m (hướng Hậu Nghĩa và hướng Cầu Đức Hòa) | 1.000.000 | |||
Cách 150m Ngã 3 Hòa Khánh (hướng cầu Đức Hòa) – cầu Đức Hòa | 500.000 | |||
B | ĐƯỜNG TỈNH | |||
1 | ĐT 821 | Ranh Trảng Bàng (Tây Ninh) – cách 150m ngã 3 Lộc Giang | 400.000 | |
Cách 150m ngã 3 Lộc Giang (hướng cầu Quang) – cách 150m ngã Lộc Giang hướng Bến Đò | 450.000 | |||
Cách 150m ngã 3 Lộc Giang (hướng Bến Đò) – cách 150m bến đò Lộc Giang | 300.000 | |||
Cách 150m bến đò Lộc Giang – Sông Vàm Cỏ Đông | 400.000 | |||
2 | ĐT 822 (kể cả phía cặp kênh) | Cầu Tân Thái (ranh TPHCM) – Cách 150m ngã tư Tân Mỹ | 300.000 | |
Cách 150m ngã 4 Tân Mỹ (đường cầu Tân Thái) – cách 150m ngã 4 Tân Mỹ (hướng xã Hiệp Hòa) | 800.000 | |||
Cách 150m ngã 4 Tân Mỹ (hướng Hiệp Hòa) – cầu Đúc ngoài | 450.000 | |||
Cầu Đúc ngoài – Ngã 3 Thị trấn Hiệp Hòa | 300.000 | 300.000 | ||
Ngã 3 Thị trấn Hiệp Hòa – cầu Đức Huệ | 450.000 | |||
3 | ĐT 823 (kể cả phía cặp kênh) | Giao điểm với QL N2 – đường Nguyễn thị Hạnh | 1.000.000 | 1.000.000 |
Đường Nguyễn Thị Hạnh – đường Châu văn Liêm | 1.300.000 | |||
Đường Châu Văn Liêm – ngã tư Hậu Nghĩa | 1.800.000 | |||
Ngã tư Hậu Nghĩa – đường Nguyễn Trọng Thế | 1.200.000 | |||
Đường Nguyễn Trọng Thế – Kênh cầu Duyên cũ | 600.000 | 500.000 | ||
Kênh cầu Duyên cũ – cách 150m sông Vàm Cỏ Đông | 300.000 | |||
Cách 150m sông Vàm Cỏ Đông – Sông Vàm Cỏ Đông | 350.000 | |||
4 | ĐT 824 (kể cả phía cặp kênh) | Sông Vàm Cỏ Đông – Giao với ĐT 830 | 1.000.000 | |
Giao với ĐT 830 – Cầu Cá trong | 1.200.000 | 1.200.000 | ||
Cầu Cá trong – đường Võ Văn Tần | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
Đường Võ Văn Tần – ĐT 825 | 4.000.000 | |||
ĐT 825 – đường Võ Văn Ngân | 3.000.000 | |||
Đường Võ Văn Ngân – cách 150m tua I (ĐH Thượng) | 1.500.000 | 1.500.000 | ||
Cách 150 m tua I (phía TT Đức Hòa) – cách 150m tua I (phía Mỹ hạnh) | 1.800.000 | |||
Cách 150m tua I (phía Mỹ Hạnh) – cách 150m ngã 3 Mỹ Hạnh | 800.000 | |||
Cách 150m ngã 3 Mỹ Hạnh (phía tua I) – cách 150m ngã 3 Mỹ Hạnh (phía Hốc Môn) | 1.800.000 | |||
Cách 150m ngã 3 Mỹ Hạnh (phía Hốc Môn) – cầu kênh ranh xã Xuân Thới Thượng (Huyện Hốc Môn) | 1.300.000 | |||
5 | ĐT 825 | Cầu đôi Kênh Ranh (xã Lê Minh Xuân -Bình Chánh) – ĐT 824 | 2.600.000 | 2.500.000 |
Đoạn tiếp giáp trùng ĐT 824-825 | 3.000.000 | |||
ĐT 824 – đường Nguyễn Thị Thọ (Ngọc Châu) | 1.200.000 | |||
Đường Nguyễn Thị Thọ – cầu Láng ven | 800.000 | 800.000 | ||
Từ Cầu Láng Ven – cách 150m ngã 3 Hòa Khánh | 600.000 | 600.000 | ||
Ngã 3 Hòa Khánh cách 150 m phía Đức Hòa | 1.000.000 | |||
Vòng xoay QL N2 và đường Hồ Chí Minh – Cầu Ba Sa | 800.000 | |||
Cầu Ba Sa – đường Nguyễn Trọng Thế (ngã 3 Công An) | 1.100.000 | 900.000 | ||
Đường Nguyễn Trọng Thế – đường 3/2 | 1.800.000 | |||
Đường 3/2 – đường nhà ông Mùi | 1.500.000 | |||
Đường nhà ông Mùi – cách 150m ngã 3 Sò Đo | 500.000 | |||
Cách 150m ngã 3 Sò Đo (phía Hậu Nghĩa) – cách 150m ngã 3 Sò Đo (phía Tân Mỹ) | 600.000 | 600.000 | ||
Cách 150m ngã 3 Sò Đo (phíaTân Mỹ) – cách 150m ngã 4 Tân Mỹ (hướng Sò Đo) | 400.000 | 400.000 | ||
Cách 150m ngã 4 Tân Mỹ (hướng Sò Đo) – cách 150m ngã 4 Tân Mỹ (hướng An Ninh) | 800.000 | |||
Cách 150 m ngã 4 Tân Mỹ (hướng An Ninh) – cách 150m đường An Ninh | 300.000 | |||
Cách 150 m đường An Ninh (hướng Tân Mỹ) – cách 150 m đường An Ninh (hướng Lộc Giang) | 350.000 | |||
Cách 150m đường An Ninh (hướng Lộc Giang) – cách 150m ngã 3 Lộc Giang | 300.000 | |||
Cách 150m ngã 3 Lộc Giang – trung tâm ngã 3 Lộc Giang | 450.000 | |||
6 | ĐT 830 và ĐT 830 nối dài (kể cả phía cặp kênh) | Ranh Xã Lương Bình – Cầu An Hạ | 700.000 | |
Cầu An Hạ – ngã 3 Hựu Thạnh | 1.200.000 | |||
Ngã 3 Hựu Thạnh – Cầu Đức Hòa | 350.000 | |||
Cầu Đức Hòa – Cầu ông Huyện | 250.000 | |||
Cầu ông Huyện – ĐT 822 | 200.000 | 200.000 | ||
C | ĐƯỜNG HUYỆN | |||
1 | Đường Mỹ Hạnh | QL N2 – cách 150m | 1.000.000 | |
Cách 150m QL N2– Cống Gò Mối | 800.000 | |||
Cống Gò Mối – đường Đình Mỹ Hạnh | 500.000 | |||
Đường Đình Mỹ Hạnh – cách 150m ĐT 824 | 600.000 | |||
Cách 150m ĐT 824 – ĐT 824, tuyến tránh đường Mỹ Hạnh – Đường tỉnh 824 | 1.200.000 | |||
2 | Đường Đức Hòa Thượng | Cống Gò Mối – cách 150m ĐT 824 | 500.000 | |
Cách 150m ĐT 824 – ĐT 824 | 1.200.000 | |||
3 | Đường Đức Hòa Đông | ĐT 824 – Cách 150m ĐT 824 | 900.000 | |
Cách 150m ĐT 824 – ngã 3 UBND xã Đức Hòa Đông | 750.000 | |||
Ngã 3 UBND xã Đức Hòa Đông – cách 150m ĐT 825 | 800.000 | |||
Cách 150m ĐT 825 – ĐT 825 | 1.000.000 | |||
4 | Đường Bàu Trai | ĐT 825 – Đình Hậu Nghĩa | 1.000.000 | |
Đình Hậu Nghĩa – Rạch Nhum (bao gồm phần trùng đường tỉnh 830 nối dài) | 400.000 | 300.000 | ||
5 | Đường Bàu Công | Ngã tư Sò Đo – cách 150m | 500.000 | 400.000 |
Cách 150m ngã tư Sò Đo – đường Tân Hội | 400.000 | 350.000 | ||
Đường Tân Hội – kênh Thầy Cai | 300.000 | |||
6 | Đường An Ninh | ĐT 825 – cách 150m ĐT 825 | 350.000 | |
Cách 150m ĐT 825 – sông Vàm Cỏ Đông | 250.000 | |||
7 | Đường Sa Bà (kể cả phía cặp kênh) | QL N2 – cách 150m QL N2 | 800.000 | |
Cách 150m QL N2 – sông Vàm Cỏ Đông | 200.000 | |||
8 | Đường Tân Hội | QL N2 – cách 150m QL N2 | 800.000 | |
Cách 150m QL N2 – đường Bàu Công | 300.000 | |||
9 | Đường Bàu Sen | 250.000 | ||
10 | Đường Lục Viên | QL N2 – cách 150m QL N2 | 400.000 | |
Đoạn còn lại | 250.000 | |||
11 | Đường Kênh 3 | QL N2 – cách 150m | 350.000 | |
Cách 150m QL N2 – Kênh 3 | 200.000 | |||
Kênh 3 – sông Vàm cỏ Đông | 150.000 | |||
12 | Đường Tân Bình (xã Hòa Khánh Tây) | ĐT 825 – cách 150 m ĐT 825 | 250.000 | |
Đoạn còn lại | 150.000 | |||
13 | Đường Ấp Chánh (Sò Đo – Tân Phú) | ĐT 825 – cách 150m ĐT 825 | 300.000 | 250.000 |
Đoạn còn lại | 200.000 | 150.000 | ||
14 | Đường An Thuận (xã An Ninh Đông) | 150.000 | ||
15 | Đường An Sơn (xã An Ninh Tây) | 150.000 | ||
16 | Đường vào KCN Tân Đức (xã Đức Hòa Hạ) | 1.500.000 | ||
17 | Đường nội bộ khu dân cư Tân Đức, Hải Sơn, Ngọc Phong, Tân Đô, Resco (trừ các thửa tiếp giáp QL N2) | 1.000.000 | ||
18 | Đường nội bộ trong khu dân cư Trần Anh xã Mỹ Hạnh Nam | 800.000 | ||
19 | Đường vào Nghĩa trang Tân Đức (Thị trấn Đức Hòa và xã Đức Hòa Hạ) | ĐT 824 – cách 150 ĐT 824 | 600.000 | 500.000 |
Đoạn còn lại | 400.000 | 300.000 | ||
20 | Đường KCN Đức Hòa II, III; Đường nội bộ các khu – cụm công nghiệp | 800.000 | ||
21 | Đường cặp kênh Thầy Cai | |||
– Các xã Đức Lập Thượng, Tân Mỹ | 300.000 | |||
– Các xã Đức Lập Hạ, Mỹ Hạnh Bắc | 500.000 | |||
22 | Đường Ba Sa – Gò Mối | Bệnh viện Hậu Nghĩa – ĐT 825 | 500.000 | |
ĐT 825 – QL N2 | 400.000 | |||
QL N2 – Cống Gò Mối | 300.000 | 250.000 | ||
23 | Đường Giồng Lớn | Xã Mỹ Hạnh Nam và Đức Hoà Thượng | 300.000 | |
D | CÁC ĐƯỜNG KHÁC | |||
I | Các đường có tên | |||
a | Thị trấn Đức Hòa | |||
1 | Đường Võ Văn Tần | Ngã 3 cây xăng – chợ | 4.500.000 | |
Chợ – Bến xe | 3.000.000 | |||
Bến xe – ĐT 824 | 800.000 | |||
2 | Đường Võ Văn Tây | Từ Võ Văn Tần – Trần Văn Hý | 2.500.000 | |
Đoạn còn lại | 1.500.000 | |||
3 | Đường bến kênh (2 đường cập kênh) | 700.000 | ||
4 | Khu vực bến xe mới | 2.500.000 | ||
5 | Đường Nguyễn Văn Phước | 700.000 | ||
6 | Đường Trần Văn Hý | 700.000 | ||
7 | Đường Nguyễn Văn Dương | 400.000 | ||
8 | Đường Nguyễn Thị Thọ | 400.000 | ||
9 | Đường Võ Văn Ngân | ĐT 824 (ngã 3 chùa) – ĐT 825 | 400.000 | 400.000 |
ĐT 825 – ĐT 824 (quán bà Thân) | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
10 | Đường Út An | 400.000 | ||
11 | Đường 3 Ngừa | 400.000 | ||
b | Thị trấn Hậu Nghĩa | |||
1 | Đường Nguyễn Trung Trực | ĐT 825 – đường Nguyễn Văn Đẹp | 1.300.000 | |
Phần trùng với đường Nguyễn Văn Đẹp | 1.500.000 | |||
Đường Nguyễn Văn Đẹp – đường 3/2 (kể cả Kiốt chợ) | 4.500.000 | |||
2 | Đường số 2 chợ Bàu Trai | Đường 3/2 – đường Nguyễn Trung Trực | 4.000.000 | |
3 | Đường phía sau chợ Bàu Trai | Đường số 2 – đường 3/2 | 3.000.000 | |
4 | Đường Nguyễn Văn Đẹp (trừ phần trùng đường Nguyễn Trung Trực) | 700.000 | ||
5 | Đường 3 tháng 2 | Kênh Ba Sa -đường Châu Văn Liêm | 300.000 | |
Đường Châu Văn Liêm – đường Nguyễn Trọng Thế | 500.000 | |||
Đường Nguyễn Trọng Thế – đường Võ Tấn Đồ | 900.000 | |||
Đường Võ Tấn Đồ – đường Nguyễn Trung Trực | 1.300.000 | |||
Đường Nguyễn Trung Trực – đường Xóm Rừng | 3.500.000 | |||
Đường Xóm Rừng – Đ T 825 | 1.300.000 | |||
6 | Đường Huỳnh Công Thân | 3.200.000 | ||
7 | Đường Nguyễn Thị Nhỏ | 550.000 | ||
8 | Đường Huỳnh văn Tạo | 550.000 | ||
9 | Đoạn đường | Đường Nguyễn thị Nhỏ – đường Võ Tấn Đồ | 450.000 | |
10 | Đường Hùynh Văn Một | 450.000 | ||
11 | Đường Nguyễn Thị Tân | 450.000 | ||
12 | Đường Xóm Rừng (đường theo lộ giếng nước cũ) | Đường 3/2 – nhà ông 9 Hoanh | 1.000.000 | |
Nhà Ông 9 Hoanh – nhà bà 4 Suông | 600.000 | |||
Đoạn còn lại đến đường Nguyễn Thị Hạnh | 400.000 | |||
13 | Đường Võ Tấn Đồ | 550.000 | ||
14 | Đường Nguyễn Văn Nguyên | 350.000 | ||
15 | Đường Nguyễn Văn Phú | 350.000 | ||
16 | Đường Lê Văn Cảng | 350.000 | ||
17 | Đường Nguyễn Công Trứ | 350.000 | ||
18 | Đường Trần Văn Liếu | 350.000 | ||
19 | Đường Nguyễn Trọng Thế | Kênh Bàu Trai – ĐT 825 | 400.000 | |
ĐT 825 – đường Châu Văn Liêm | 550.000 | |||
Đường Châu Văn Liêm – Trương Thị Giao | 400.000 | |||
20 | Đường 29 tháng 4 | 500.000 | ||
21 | Đường Châu Văn Liêm | ĐT 823 – đường Nguyễn Trọng Thế | 500.000 | |
Đường Nguyễn Trọng Thế – ĐT 825 | 350.000 | |||
22 | Đường Trương Thị Giao | 450.000 | ||
23 | Đường Nguyễn Thị Hạnh | 400.000 | ||
c | Thị trấn Hiệp Hòa | |||
1 | Đường Trương Công Xưởng | 350.000 | ||
2 | Đường Lê Minh Xuân | 300.000 | ||
3 | Đường 23 tháng 11 | 200.000 | ||
4 | Đường Huỳnh Thị Hương | 200.000 | ||
5 | Đoạn đường | UBND Thị trấn Hiệp Hòa – Cổng Công ty đường | 200.000 | |
6 | Đoạn đường | Cổng công ty đường – nhà ông Tiền | 200.000 | |
7 | Đường sau chợ cũ (đường số 1 và đường số 2) | 200.000 | ||
d | Xã Đức Hòa Hạ | |||
1 | Đường kênh Tư Thượng | 600.000 | ||
2 | Đường kênh Tám Chiếu | 600.000 | ||
3 | Đường vào công ty Tường Phong | 600.000 | ||
4 | Đường Hai Lít | 600.000 | ||
5 | Đường Sáu Lộc | 600.000 | ||
6 | Đường kênh ranh Cầu Đôi | 600.000 | ||
II | Các đường chưa có tên | |||
a | Thị trấn Đức Hòa | |||
1 | Các đường nhựa, bê tông ≥ 3m còn lại | 400.000 | ||
2 | Các đường sỏi đỏ ≥ 3m còn lại | 350.000 | ||
3 | Các đường đất ≥ 3m còn lại | 300.000 | ||
b | Thị trấn Hậu Nghĩa | |||
1 | Các đường nhựa, bê tông ≥ 3m còn lại | 350.000 | ||
2 | Các đường sỏi đỏ ≥ 3m còn lại | 300.000 | ||
3 | Các đường đất ≥ 3m còn lại | 200.000 | ||
c | Thị trấn Hiệp Hòa | |||
1 | Các đường nhựa, bê tông ≥ 3m còn lại | 150.000 | ||
2 | Các đường trải sỏi đỏ ≥ 3m còn lại | 130.000 | ||
3 | Các đường đất ≥ 3m còn lại | 110.000 | ||
d | Các xã có đường giao thông nhựa, bê tông, trải đá, sỏi đỏ có nền đường ≥ 3m còn lại | |||
1 | Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông | 260.000 | ||
2 | Xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Thượng và Đức Lập Hạ | 220.000 | ||
3 | Các xã Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông và Hựu Thạnh | 200.000 | ||
4 | Xã Hiệp Hòa, Lộc Giang | 150.000 | ||
5 | Các xã Hòa Khánh Nam, An Ninh Đông, Hòa Khánh Tây, Tân Phú, An Ninh Tây | 120.000 | ||
e | Các xã có đường giao thông có nền đường bằng đất ≥ 3m còn lại | |||
1 | Xã Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông | 220.000 | ||
2 | Xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Thượng và Đức Lập Hạ | 170.000 | ||
3 | Các xã Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông và Hựu Thạnh | 150.000 | ||
4 | Xã Hiệp Hòa, Lộc Giang | 120.000 | ||
5 | Các xã Hòa Khánh Nam, An Ninh Đông, Hòa Khánh Tây, Tân Phú, An Ninh Tây | 100.000 | ||
E | CÁC KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG | |||
1 | Khu dân cư Thị trấn Hiệp Hòa | ĐT 822 | 800.000 | |
ĐT 822–UBND Thị trấn Hiệp Hòa | 600.000 | |||
Các đường còn lại | 400.000 | |||
2 | Cụm dân cư vượt lũ An Ninh Tây | Đường An Ninh | 350.000 | |
Các đường còn lại | 200.000 | |||
3 | Cụm dân cư vượt lũ Tân Phú | ĐT 830 nối dài | 350.000 | |
Các đường còn lại | 200.000 | |||
4 | Cụm dân cư vượt lũ Kênh 2 xã Hòa Khánh Tây | ĐT 830 nối dài | 350.000 | |
Các đường còn lại | 200.000 | |||
5 | Cụm dân cư vượt lũ Hòa Khánh Nam | ĐT 830 nối dài | 350.000 | |
Các đường còn lại | 200.000 | |||
6 | Chợ Hoà Khánh Nam | xã Hoà Khánh Nam | 700.000 | |
PHẦN II : NHÓM ĐẤT Ở CÓ VỊ TRÍ TIẾP GIÁP SÔNG, KÊNH | ||||
1 | Sông Vàm Cỏ Đông | |||
– Xã Hựu Thạnh | 250.000 | |||
– Xã Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây, Tân Phú | 200.000 | |||
– Thị trấn Hiệp Hòa và các xã An Ninh Tây, Lộc Giang | 160.000 | 160.000 | ||
2 | Kênh An Hạ | 200.000 | ||
3 | Kênh Thầy Cai và kênh ranh 364 | 160.000 | ||
4 | Các kênh sườn của kênh An Hạ, kênh Thầy Cai, kênh ranh 364 và các kênh nhánh của sông Vàm Cỏ Đông | |||
– Thị trấn Hậu Nghĩa, Thị trấn Đức Hòa, các xã Đức Hòa Đông và ĐứcHòa Hạ | 130.000 | 130.000 | ||
– Các xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, HựuThạnh | 120.000 | |||
– Các xã Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông | 100.000 | |||
– Các xã Hiệp Hòa, Lộc Giang và Thị trấn Hiệp Hòa | 90.000 | 90.000 | ||
– Các xã Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây, Tân Phú, An Ninh Đông và An Ninh Tây | 80.000 | |||
PHẦN III: NHÓM ĐẤT Ở KHÔNG THUỘC QUY ĐỊNH TẠI PHẦN I VÀ PHẦN II | ||||
1 | Thị trấn Hậu Nghĩa, Thị trấn Đức Hòa, các xã Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, Mỹ Hạnh Nam | 110.000 | 110.000 | |
2 | Các xã Mỹ Hạnh Bắc, Đức Lập Thượng và Đức Lập Hạ, Hựu Thạnh | 100.000 | ||
3 | Các xã Tân Mỹ, Đức Hòa Thượng, Hòa Khánh Đông | 90.000 | ||
4 | Thị trấn Hiệp Hòa và các xã Hiệp Hòa, Lộc Giang, Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Tây | 80.000 | 80.000 | |
5 | Các xã Tân Phú, An Ninh Đông và An Ninh Tây | 70.000 |
Các bài viết liên quan:
Incoming search terms:
- bang gia dat duc hoa 2015
- bản đồ huyện đức hòa
- Huyện Đức Hòa Huyện Đức Hòa tsrc=appleww
- Thành Phố Hồ Chí Minh Thành Phố Hồ Chí Minh tsrc=appleww